15321590506
免费咨询热线:15321590506
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
厨房设备 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
员工工资 | 4000元/月(2人) | 3500元/月(2人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(2人) |
房租(年) | 8000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
总投资费用(年) | 26.7万元 | 19.6万元 | 16.8万元 | 13.3万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟店型 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 170人 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 2720元 | 2250元 | 1680元 | 1300元 |
月营业额 | 8.16万元 | 6.75万元 | 5.04万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 5.3万元 | 4.19万元 | 3.02万元 | 2.26万元 |
房租费用(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
人员工资(月) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1400元 | 1100元 |
月净利润 | 4.16万元 | 3.21万元 | 2.18万元 | 1.57万元 |
年净利润 | 49.92万元 | 38.52万元 | 26.16万元 | 18.84万元 |
(1)、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 (2)、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
免费咨询热线:15321590506
要说到香港,除了是一个购物天堂以外,更是一个美食天堂了。以前对于香港的回忆仅仅是在电视里,剧中的人物喝着一杯香浓的丝袜奶茶,吃着一份热腾...
567慕斯奶茶是香港慕斯奶茶连锁旗下的一个明星式加盟品牌,是一家主要以运营各色奶茶、果汁、咖啡以及冷热饮为主的饮品店铺.看到大大小小城市街头巷...
香港567慕斯奶茶怎么样?香港567慕斯奶茶以茶饮和慕斯蛋糕为一体的复合式经营店,店面时尚清新,为消费者们呈现出高品质产品。香港567慕斯奶茶价格实惠...
香港567慕斯奶茶,既继承了传统奶茶的口味,又融合了当今的时尚饮品元素,打造出了自己的专属美味,在行业内别具一格。那么加盟香港567慕斯奶茶有什...